索 引 号: E29008/2024-18713 分 类: 房屋征收和保障性住房
发布机构: 余干县 发文日期: 2023年12月05日
标 题: 2023年度第三期余干县保障房分配结果公示
有效性: 有效
2023年度第三期余干县保障房分配结果公示
2023年度第三期余干县保障房分配结果公示
序号 姓名 身份证号码 分配保障房类型 小区名称 房号
1 张留星 362330********4588 公租房 万兴家园 6-2-602
2 张少宁 362329********4226 公租房 幸福小区 6-3-102
3 周小新 362329********1921 廉租房 锞岭小区 4-501
4 江慧珍 362329********0021 廉租房 阳光小区 12-3-301
5 汤爱娇 362329********2528 廉租房 阳光小区 15-2-302
6 张营芳 362329********2844 公租房 阳光小区 1-2-602
7 汤宝生 362329********2512 廉租房 幸福小区 4-3-401
8 汤珍珍 362329********114X 公租房 阳光小区 8-3-401
9 盛行花 362329********1164 公租房 万兴家园 6-2-402
10 余香花 361127********3820 公租房 阳光小区 15-3-101
11 吴平显 362329********0038 公租房 幸福小区 3-2-401
12 彭美霞 362329********1163 公租房 幸福小区 19-2-301
13 邓卫平 362329********0051 廉租房 锞岭小区 5-2-301
14 吴海燕 362329********0882 公租房 幸福小区 9-1-101
15 江细红 362329********4262 公租房 阳光小区 12-3-502
16 刘华平 362329********3023 公租房 阳光小区 10-3-602
17 邱国娥 361127********0027 公租房 阳光小区 16-1-602
18 杨卫宁 362329********0037 公租房 锞岭小区 5-2-303
19 詹念香 362329********1129 廉租房 祥和家园 10-3-601
20 孙国元 362329********0017 公租房 锞岭小区 8-2-403
21 李克平 362329********0614 公租房 幸福小区 2-1-201
22 程任先 362329********0018 公租房 阳光小区 7-1-301
23 吴保康 362329********1150 公租房 幸福小区 2-3-401
24 方昭君 362329********3827 公租房 幸福小区 12-3-402
25 何显彩 362329********1133 公租房 幸福小区 15-1-502
26 张少玲 362329********0047 公租房 幸福小区 15-3-502
27 朱振财 362329********0012 公租房 阳光小区 15-1-102
28 刘志远 362329********0015 廉租房 幸福小区 4-4-202
29 胡刚 362329********0034 廉租房 万兴家园 4-2-501
30 朱东 362329********005X 廉租房 幸福小区 15-1-601
31 涂美兰 362329********4068 公租房 阳光小区 4-1-201
32 游三州 362329********003X 廉租房 万兴家园 6-1-402
33 张小平 362329********0035 廉租房 锞岭小区 5-2-603
34 章余艳 362329********0025 廉租房 锞岭小区 8-1-603
余干县住房建设保障中心


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县行政审批局

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号