索 引 号: E29008/2024-18712 分 类: 房屋征收和保障性住房
发布机构: 余干县 发文日期: 2023年11月09日
标 题: 2023年度第二期余干县保障房分配结果公示
有效性: 有效
2023年度第二期余干县保障房分配结果公示
2023年度第二期余干县保障房分配结果公示
序号 姓名 身份证号码 分配保障房类型 小区名称 房号
1 叶丽芳 362329********0623 公租房 阳光小区 5-1-401
2 尹慧琴 362329********0100 廉租房 锞岭小区 3-207
3 段细华 362329********0012 廉租房 阳光小区 9-3-101
4 吴丹丹 362329********0825 公租房 阳光小区 1-3-301
5 张桂平 362329********0078 公租房 幸福小区 17-2-401
6 万银娥 362329********3064 廉租房 幸福小区 8-1-301
7 江金娥 362329********8126 廉租房 幸福小区 5-3-402
8 排那荣 533123********1886 廉租房 幸福小区 11-2-501
9 江冬连 362329********4041 廉租房 锞岭小区 4-209
10 胡香娇 362329********3049 廉租房 阳光小区 1-3-302
11 程丽 362329********0048 公租房 万兴家园 5-4-301
12 章妙玲 362329********7121 廉租房 锞岭小区 4-301
13 朱旭红 362329********452X 公租房 阳光小区 10-3-401
14 张文学 362329********2519 公租房 幸福小区 8-3-401
15 吴财香 362329********082X 公租房 阳光小区 12-1-301
16 朱世宽 362329********0333 廉租房 万兴家园 5-3-102
17 程中才 362329********003X 廉租房 阳光小区 2-2-401
18 程胜荣 362329********0032 廉租房 阳光小区 13-2-301
19 吴露 362329********001X 廉租房 阳光小区 15-3-402
20 段海亮 362329********0919 公租房 阳光小区 7-3-401
21 郑蕙全 362329********8622 廉租房 锞岭小区 8-1-204
22 张山峰 362329********1202 公租房 祥和家园 10-2-502
23 王发水 362329********0052 公租房 阳光小区 14-1-101
24 童佳 362329********3529 公租房 阳光小区 5-3-502
25 盛和胜 362329********1159 公租房 阳光小区 8-2-401
26 王珊中 362329********0612 公租房 阳光小区 2-1-502
27 吴雪华 362329********2519 公租房 幸福小区 4-2-402
28 李恩玲 362329********1129 公租房 幸福小区 7-1-301
29 程考明 362329********0019 公租房 阳光小区 7-1-502
30 谭军开 362301********0554 公租房 阳光小区 14-2-402
31 舒小丽 362329********0023 廉租房 阳光小区 11-1-202
32 邓伙生 362329********4017 公租房 阳光小区 14-3-101
33 盛萍萍 362329********1124 公租房 阳光小区 9-3-401
34 汤菊宁 362329********1128 廉租房 幸福小区 11-3-501
余干县住房建设保障中心


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县大数据发展服务中心

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号