索 引 号: | E29008/2023-16352 | 分 类: | 食品药品管理 | ||
发布机构: | 余干县市场质量监督管理局 | 发文日期: | 2023年09月19日 | ||
标 题: | 余干县食品安全监督抽检信息通告(2023年第5期) | ||||
有效性: | 有效 |
余干县食品安全监督抽检信息通告(2023年第5期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和《余干县2023年度食品安全监督抽检计划》安排,为进一步保障食品安全,余干县市场监管局对餐饮食品、食用农产品、水产品、调味品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、粮食加工品、豆制品、速冻食品、酒类、肉制品、淀粉及淀粉制品、糕点、炒货食品、乳制品、水果制品、饼干、饮料、薯类和膨化食品共19大类食品144批次样品进行了监督抽检,其中检出食用农产品、糕点等9批次样品不合格,其中2批次风险监测,检出了农药残留、菌落总数超标、禁止使用的食品添加剂等问题。
对抽检中发现的不合格产品,余干县市场监督管理局已责令生产经营企业所在地市场监管部门查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
余干县市场监督管理局
2023年9月19日
2023年余干县市场监督管理局食品安全监督抽检情况(合格结果)第5期公示表 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 余干县源诚轩生鲜超市批发部 | 江西 | 豇豆 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 |
2 | / | / | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 生姜 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 |
3 | / | / | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 余干辣椒 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 |
4 | / | / | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 黄骨鱼(活) | / | 2023-07-31 | 食用农产品 |
5 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 泡吧提子蛋糕-原味 | 散装称重 | 2023-03-17 | 糕点 |
6 | 高安市瑞苑食品有限公司 | 江西省高安市石脑镇工业园 | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 腐竹 | 300克/包 | 2023-02-05 | 豆制品 |
7 | 漳州市雀豪食品有限公司 | 福建省漳州高新区靖城镇草前村草湖店小社139号 | 余干县天惠生鲜厨房店 | 江西 | 核桃味早餐饼 | 散装称重 | 2023-06-07 | 饼干 |
8 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 四季豆(菜豆) | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
9 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 油麦菜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
10 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
11 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 白萝卜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
12 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 猪肉 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
13 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 生姜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
14 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 本地丰收辣椒 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
15 | / | / | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 泥鳅(活) | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
16 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 春丝牌南瓜花色挂面 | 1千克/包 | 2022-10-22 | 粮食加工品 |
17 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 余干县壹号生鲜超市 | 江西 | 特级味极鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023-06-18 | 调味品 |
18 | 绵竹市龙兴食品有限公司 | 绵竹市玉泉镇龙兴村十组 | 余干县百润福批发超市 | 江西 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/包 | 2023-02-25 | 蔬菜制品 |
19 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 余干县百润福批发超市 | 江西 | 重庆老火锅底料 | 200克/包 | 2023-05-16 | 调味品 |
20 | 晋江市腾华食品有限公司 | 晋江市东石镇白沙村七区88号 | 余干县百润福批发超市 | 江西 | 腾华紫菜 | 80克/包 | 2023-02-22 | 水产制品 |
21 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(团结路与创业路交叉口东侧向北50米) | 余干县福至宝贝母婴用品店妇保分店 | 江西 | 睿博士牌维生素C含片(草莓味) | 40g(0.8g/片×50片)/瓶 | 2022-12-10 | 保健食品 |
22 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 余干县爱心大药房有限公司阳水沟店 | 江西 | 鑫玺牌胖大海糖(保健食品) | 40g(2.5g/片×16片)/盒 | 2023-01-03 | 保健食品 |
23 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区九华北路175号生物药业科技园区 | 余干县世和健康管理有限公司 | 江西 | 奥诺康多种B族维生素片(橘子味) | 50g(0.5g×100片)/瓶 | 2023-0202 | 保健食品 |
24 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 余干县济仁平价药房 | 江西 | 成长快乐叶黄素Q片凝胶糖果(白桃味) | 180g(3.0g×60粒)/盒 | 2022-12-15 | 糖果制品 |
25 | 汕头市澄海区书生百味食品有限公司 | 广东省汕头市澄海区隆都镇前美村顶路片 | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 日式小馒头(蔬菜味) | 132克/盒 | 2023-07-20 | 糕点 |
26 | 河南旭紫源食品有限公司 | 开封市开发区四大街南段8号 | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 气泡锅巴(彩椒甜辣味) | 202克/盒 | 2023-07-11 | 薯类和膨化食品 |
27 | / | / | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 牛油曲奇(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 鲜奶吐司(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
29 | / | / | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 胡萝卜棒面包(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
30 | / | / | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 家乡鸡蛋糕(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
31 | / | / | 余干县金冠蛋糕店 | 江西 | 纯奶拉丝面包(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
32 | / | / | 余干县金冠蛋糕店 | 江西 | 杂粮切片(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
33 | / | / | 余干县金冠蛋糕店 | 江西 | 饼干(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
34 | / | / | 余干县金冠蛋糕店 | 江西 | 虎皮蛋糕(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
35 | / | / | 余干县金冠蛋糕店 | 江西 | 肉松蛋糕(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
36 | 江西永正食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘镇丽湖中大道66号2栋 | 余干县福至宝贝母婴用品店妇保分店 | 江西 | 高锌+淮山营养米粉 | 500克/罐 | 2023-05-24 | 特殊膳食食品 |
37 | 南昌儿童营养食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路163号A区 | 余干县福至宝贝母婴用品店妇保分店 | 江西 | 达维尼有机营养米粉 | 450克/罐 | 2023-06-28 | 特殊膳食食品 |
38 | 北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 哈尔滨双城市经济技术开发区 | 余干县福家宝贝母婴用品店 | 江西 | 优巧贝能婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2023-04-08 | 婴幼儿配方食品 |
39 | 伊犁那拉乳业集团有限公司 | 新疆伊犁州巩留县库尔德宁镇 | 余干县世和健康管理有限公司 | 江西 | 益生元配方绵羊奶粉 | 400克(25克×16袋)/盒 | 2023-03-27 | 乳制品 |
40 | / | / | 余干县黄金埠镇鹏泰信江购物广场 | 江西 | 子姜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 |
41 | / | / | 余干黄埠五一商城实业有限公司 | 江西 | 生姜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 |
42 | / | / | 余干县黄金埠玉和蔬菜批发部 | 江西 | 生姜 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 |
43 | / | / | 余干县黄金埠甜蜜蜜蛋糕店 | 江西 | 绿豆饼(自制) | / | 2023-08-03 | 餐饮食品 |
44 | / | / | 余干县黄金埠镇卫华蛋糕店 | 江西 | 脆皮蛋糕(自制) | / | 2023-08-02 | 餐饮食品 |
45 | / | / | 余干县黄金埠华莱士 | 江西 | 蜜汁手扒鸡(自制) | / | 2023-08-03 | 餐饮食品 |
46 | / | / | 余干县黄金埠华莱士 | 江西 | 大大鸡排(自制) | / | 2023-08-03 | 餐饮食品 |
47 | / | / | 余干县黄金埠欢乐季餐厅 | 江西 | 柠檬茶(自制饮料) | / | 2023-08-03 | 餐饮食品 |
48 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 余干县黄金埠镇鹏泰信江购物广场 | 江西 | 咸蛋黄肉松面包 | 计量称重 | 2023-07-10 | 糕点 |
49 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 余干县高辉购物广场有限公司 | 江西 | 多力压榨玉米油 | 5L/瓶 | 2022-12-05 | 食用油、油脂及其制品 |
50 | / | / | 余干县黄金埠镇天天酒店 | 江西 | 卤猪脚(自制) | / | 2023-08-04 | 餐饮食品 |
51 | / | / | 江西老表达人餐饮管理有限公司黄金埠分公司 | 江西 | 米粉(自制) | / | 2023-08-03 | 餐饮食品 |
52 | / | / | 余干县黄埠镇汀卡奇诺奶茶店 | 江西 | 奶茶(自制饮料) | / | 2023-08-04 | 餐饮食品 |
53 | / | / | 余干县黄埠镇汀卡奇诺奶茶店 | 江西 | 菠萝柠檬茶(自制饮料) | / | 2023-08-04 | 餐饮食品 |
54 | / | / | 余干县高辉购物广场有限公司 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 |
55 | / | / | 余干县高辉购物广场有限公司 | 江西 | 豇豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 |
56 | / | / | 余干县高辉购物广场有限公司 | 江西 | 泥鳅(活) | / | 2023-08-04 | 食用农产品 |
57 | 万年县陈营镇小华食品加工作坊 | 江西省上饶市万年县陈营镇桥头村25号 | 余干县高辉购物广场有限公司 | 江西 | 面包 | / | 2023-06-16 | 糕点 |
58 | / | / | 余干县英果连盟水果店 | 江西 | 香蕉 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 |
59 | / | / | 余干县银珂购物广场店 | 江西 | 绿豆芽 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
60 | / | / | 余干县三塘裕家超市 | 江西 | 红泡椒(辣椒) | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
61 | / | / | 余干县啊红水果店 | 江西 | 芒果 | / | 2023-08-06 | 食用农产品 |
62 | / | / | 余干县银珂购物广场店 | 江西 | 油麦菜 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
63 | / | / | 余干县银珂购物广场店 | 江西 | 生姜 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
64 | / | / | 余干县老三水果冷鲜店 | 江西 | 香蕉 | / | 2023-08-06 | 食用农产品 |
65 | / | / | 余干县老头烧烤二店 | 江西 | 卤猪蹄(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
66 | / | / | 余干县老头烧烤二店 | 江西 | 腌鸡翅(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
67 | / | / | 余干县海之源自助餐厅 | 江西 | 油炸小酥肉(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
68 | / | / | 余干县海之源自助餐厅 | 江西 | 腌梅花肉(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
69 | / | / | 余干县海之源自助餐厅 | 江西 | 寿司(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
70 | / | / | 余干县早一客 | 江西 | 米粉(自制) | / | 2023-08-07 | 餐饮食品 |
71 | / | / | 余干县早一客 | 江西 | 萝卜包(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
72 | / | / | 余干县特色川味粉店 | 江西 | 小笼包(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
73 | / | / | 余干县李记油条包麻子 | 江西 | 油条(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
74 | / | / | 余干县新周记烤鸭 | 江西 | 烤鸭(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
75 | / | / | 余干县华府特色早餐 | 江西 | 萝卜包(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
76 | / | / | 余干县华府特色早餐 | 江西 | 现磨豆浆(自制) | 250mL/袋 | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
77 | / | / | 余干县程氏汤包城北分店 | 江西 | 白馒头(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
78 | / | / | 余干县程氏汤包城北分店 | 江西 | 肉包(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
79 | / | / | 余干县程氏汤包城北分店 | 江西 | 青菜包(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
80 | / | / | 余干县毕氏纯手工水饺店 | 江西 | 卤鸭腿(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
81 | / | / | 余干县毕氏纯手工水饺店 | 江西 | 玉米馅饺子(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
82 | / | / | 余干县毕氏纯手工水饺店 | 江西 | 香菇馅饺子(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
83 | / | / | 余干县毕氏纯手工水饺店 | 江西 | 莲藕馅饺子(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 余干县毕氏纯手工水饺店 | 江西 | 萝卜馅饺子(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 余干县猪头小吃店 | 江西 | 米粉(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
86 | / | / | 余干县猪头小吃店 | 江西 | 卤鸭腿(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
87 | / | / | 余干县猪头小吃店 | 江西 | 腌菜(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
88 | / | / | 余干县徐记糕点 | 江西 | 牛奶曲奇饼干(自制) | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 |
89 | / | / | 余干县徐记糕点 | 江西 | 蜂蜜无水蛋糕(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
90 | / | / | 余干县惠买超市店 | 江西 | 柚子 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
91 | / | / | 余干县惠买超市店 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 |
92 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 黄丫头(活) | / | 2023-08-05 | 食用农产品 |
93 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2023-08-08 | 食用农产品 |
94 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 老姜 | / | 2023-08-04 | 食用农产品 |
95 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 芹菜 | / | 2023-08-08 | 食用农产品 |
96 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-08-09 | 食用农产品 |
97 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 纯芝麻油 | 150mL/瓶 | 2023-06-26 | 食用油、油脂及其制品 |
98 | / | / | 余干县园园早餐店 | 江西 | 蒸饺(自制) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 |
99 | / | / | 余干县永恒豆浆 | 江西 | 蒸饺(自制) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 |
100 | / | / | 余干县永恒豆浆 | 江西 | 腌菜(自制) | / | 2023-08-08 | 餐饮食品 |
101 | / | / | 余干县原好难吃到早餐王 | 江西 | 小笼包(自制) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 |
102 | / | / | 余干县原好难吃到早餐王 | 江西 | 蒸饺(自制) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 |
103 | / | / | 余干县园园早餐店 | 江西 | 盐水煮蛋(自制) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 |
104 | 福建强大米业有限公司 | 福建省邵武市解放西路305号 | 余干县惠买超市店 | 江西 | 籼米 | 22kg/袋 | 2023-07-22 | 粮食加工品 |
105 | 新乡市米米佳食品有限公司 | 辉县市孟庄徐村西 | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 港式鸡蛋仔蛋糕 | 散装称重 | 2023-05-04 | 糕点 |
106 | 福建慧安食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路3号B幢401、402、501室 | 余干县创新零食店 | 江西 | 肉松三明治面包 | 散装称重 | 2023-07-28 | 糕点 |
107 | 安徽众侑食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区辛桥路西侧 | 余干县创新零食店 | 江西 | 肉松贝贝蛋糕(海苔味) | 散装称重 | 2023-07-25 | 糕点 |
108 | 苏州赛忠食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇凤南路1号 | 余干县创新零食店 | 江西 | 云片糕芝麻味 | 计量称重 | 2023-06-29 | 糕点 |
109 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 余干县创新零食店 | 江西 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2023-07-09 | 糕点 |
110 | 湖南知华园食品有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇白云路21号柏屹装备园2栋5楼501号 | 余干县创新零食店 | 江西 | 绿豆沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2023-07-20 | 糕点 |
111 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 余干县创新零食店 | 江西 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2023-06-02 | 炒货食品及坚果制品 |
112 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 余干县创新零食店 | 江西 | 豆豆卷(大豆蛋白类制品) | 称重计量 | 2023-06-04 | 豆制品 |
113 | 福建省时鲜食品有限公司 | 漳州市南靖县南靖高新技术产业园区石靖路2号 | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 肉松料理面包(紫米馅+肉松) | 散装称重 | 2023-06-19 | 糕点 |
114 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 迷你小薄饼(椰奶味) | 计量称重 | 2023-05-05 | 饼干 |
115 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 爱麻麻(饼干) | 散装称重 | 2023-04-04 | 饼干 |
116 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 烤滋味—酥性饼干 | 散装称重 | 2023-05-10 | 饼干 |
117 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 小辣丝红色爆辣(调味面制品) | 散装称重 | 2023-05-04 | 方便食品 |
118 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 调味面制品(蒜香豆角干味) | 散装称重 | 2023-07-13 | 方便食品 |
119 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 魏清文豆腐 | 计量称重 | 2023-07-05 | 豆制品 |
120 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 衢州市桔子花开超市有限公司余干县分公司 | 江西 | 醉食尚花生(五香味) | 包装称重 | 2023-05-07 | 炒货食品及坚果制品 |
121 | 沥发(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村树兜169号 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 黑麦汉堡面包 | 散装称重 | 2023-07-24 | 糕点 |
122 | 德州国小宇食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇滨河大道与240国道交汇处北888米路西 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 旋风卷蛋糕(巧克力味) | 散装称重 | 2023-07-26 | 糕点 |
123 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 江西省南昌市南昌县小兰食品科技园 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 无蔗糖苏打饼(香葱味) | 散装称重 | 2023-07-24 | 饼干 |
124 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道8号 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 马铃薯薄脆饼干(香脆型)-咸蛋黄味 | 散装称重 | 2023-07-10 | 饼干 |
125 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 手撕豆筋(大豆蛋白类制品)(烧烤味) | 称重计量 | 2023-07-26 | 豆制品 |
126 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 余干县炫结食品店 | 江西 | 四方干(豆干再制品)(香辣味) | 散装称重 | 2023-07-09 | 豆制品 |
127 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 东北小花生(蒜香味) | 称重 | 2023-06-15 | 炒货食品及坚果制品 |
128 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 布朗尼蛋糕 | 散装称重 | 2023-07-29 | 糕点 |
129 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 盐津桃肉 | 散装称重 | 2023-05-17 | 水果制品 |
130 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 余干县炫结食品店 | 江西 | 雪梅 | 散装称重 | 2023-07-06 | 水果制品 |
131 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 无蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2023-07-24 | 糕点 |
132 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道8号 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 马铃薯薄脆饼-香葱味 | 散装称重 | 2023-07-01 | 饼干 |
133 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 安徽省滁州市经开区铜陵东路197号 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 洽洽香瓜子 | 散称称重 | 2023-06-20 | 炒货食品及坚果制品 |
134 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2023-07-12 | 炒货食品及坚果制品 |
135 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 仟层酥饼 | 称重 | 2023-07-28 | 糕点 |
2023年余干县市场监督管理局食品安全监督抽检情况(不合格结果)第5期公示表 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 余干县宇晴酸柠檬蛋糕店 | 江西 | 天使饼干(自制) | / | / | 2023-08-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg‖0.151‖不得使用 | 天使饼干(自制) | |
2 | / | / | 余干县黄金埠甜蜜蜜蛋糕店 | 江西 | 紫薯饼(自制) | / | / | 2023-08-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg‖0.0696 ‖不得使用 | 紫薯饼(自制) | |
3 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号 | 余干县银珂购物广场店 | 江西 | 卡拉宝能量风味饮料 | 500ml/瓶 | / | 2023-02-22 | 咖啡因,mg/kg‖141 ‖不得使用 | 卡拉宝能量风味饮料 | 风险监测问题项 |
4 | / | / | 余干县银珂购物广场店 | 江西 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2023-08-07 | 氧乐果,mg/kg‖0.047 ‖≤0.02 | 长豆角(豇豆) | |
5 | / | / | 余干县惠买超市店 | 江西 | 生姜 | / | / | 2023-08-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,mg/kg‖0.016 ‖≤0.01 | 生姜 | |
6 | / | / | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 香蕉 | / | / | 2023-08-08 | 噻虫嗪,mg/kg‖0.053 ‖≤0.02; 噻虫胺,mg/kg‖0.052 ‖≤0.02 |
香蕉 | |
7 | 江西青龙高科油脂有限公司 | 江西省宜春市经济技术开发区春航路1号 | 余干县天惠连锁生鲜厨房 | 江西 | 海天菜籽油 | 750ml/瓶 | 海天 | 2022-06-23 | 脂肪酸组成(芥酸),%‖0.191 ‖3.0~60.0 | 海天菜籽油 | 风险监测问题项 |
8 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258、268号10幢二楼、三楼、3幢一楼、二楼 | 余干县创新零食店 | 江西 | 好食羹(小米软蛋糕) | 计量称重 | / | 2023-07-05 | 菌落总数,CFU/g ‖6.5×10⁶,2.5×10⁶,5.0×10⁶, 3.3×10⁶,5.5×10⁶ ‖n=5,c=2,m=10000,M=100 000 |
好食羹(小米软蛋糕) | |
9 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | 余干县壹明食品店 | 江西 | 酥饼(葱油味) | 计量称重 | 英旭达 | 2023-07-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg‖0.0810 ‖不得使用 | 酥饼(葱油味) | |
关于抽检不合格项目的风险提示
山梨酸(sorbic acid)又名花秋酸,多用其钾盐。其抗菌性强,能抑制细菌、真菌和酵母的生长,防腐效果好,是目前应用非常广泛的食品防腐剂。但是长期食用山梨酸及其钾盐超标的食品,就可能对人体的骨骼生长、肾脏、肝脏健康造成一定影响。
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,在饼干中是不得使用。造成饼干中山梨酸不合格的主要原因有:经营企业为延长产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量、超范围使用,或者未准确计量,以及原料代入的可能性。
苯甲酸(benzoic acid)又称安息香酸,在酸性条件下对多种微生物有明显的杀菌、抑菌作用,是很常用的食品防腐剂。人体摄入少量的苯甲酸后,苯甲酸与体内的一种氨基酸生成一种无害的新物质,随尿液排出,但如果人体长期大量摄入苯甲酸或苯甲酸钠残留超标的食品,可能会造成肝脏积累性中毒,危害肝脏健康。
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,在糕点中是不得使用。造成糕点中苯梨酸不合格的主要原因有:经营企业为延长产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量、超范围使用,或者未准确计量,以及原料代入的可能性。
