索 引 号: 分 类: 社会救助
责任部门: 发文日期: 2024年01月02日
标 题: 白马桥乡2024年1月份农村低保生活补贴资金发放名单
公开方式: 公开时限: 公开范围:
白马桥乡2024年1月份农村低保生活补贴资金发放名单
序号 村委会 低保户主 家庭人数 保障人数 月保障金 发放时间
1 安居村委会_361127212229 李迭福 2 2 1320 2024-1
2 安居村委会_361127212229 李金亮 7 2 1320 2024-1
3 安居村委会_361127212229 李宝才 5 4 1220 2024-1
4 安居村委会_361127212229 李青兰 3 1 575 2024-1
5 安居村委会_361127212229 李付生 2 2 750 2024-1
6 安居村委会_361127212229 章水霞 5 2 750 2024-1
7 安居村委会_361127212229 李国干 4 2 750 2024-1
8 安居村委会_361127212229 李克师 6 3 975 2024-1
9 安居村委会_361127212229 李旺生 4 2 750 2024-1
10 安居村委会_361127212229 李子发 3 2 750 2024-1
11 安居村委会_361127212229 李金乐 4 2 750 2024-1
12 安居村委会_361127212229 章任香 6 2 750 2024-1
13 安居村委会_361127212229 李建欢 2 1 575 2024-1
14 安居村委会_361127212229 李寿明 1 1 575 2024-1
15 安居村委会_361127212229 张纯辉 2 2 750 2024-1
16 安居村委会_361127212229 李翔辉 1 1 575 2024-1
17 安居村委会_361127212229 张振广 2 2 1300 2024-1
18 安居村委会_361127212229 涂金珍 3 3 1980 2024-1
19 白马村委会_361127212220 彭恩福 2 2 1320 2024-1
20 白马村委会_361127212220 张家善 4 2 1320 2024-1
21 白马村委会_361127212220 张森宗 3 2 1320 2024-1
22 白马村委会_361127212220 李善园 2 1 575 2024-1
23 白马村委会_361127212220 陈积怀 6 2 750 2024-1
24 白马村委会_361127212220 何晓兰 4 2 750 2024-1
25 白马村委会_361127212220 李春岳 3 1 575 2024-1
26 白马村委会_361127212220 李国东 5 3 975 2024-1
27 白马村委会_361127212220 李善坚 3 1 575 2024-1
28 白马村委会_361127212220 李春胜 4 2 850 2024-1
29 白马村委会_361127212220 李新汉 4 1 575 2024-1
30 白马村委会_361127212220 李冬 1 1 575 2024-1
31 白马村委会_361127212220 李忠胜 5 1 575 2024-1
32 白马村委会_361127212220 彭金生 6 3 975 2024-1
33 白马村委会_361127212220 彭美发 2 2 750 2024-1
34 白马村委会_361127212220 舒明龙 2 2 750 2024-1
35 白马村委会_361127212220 汤国太 3 3 975 2024-1
36 白马村委会_361127212220 万步兴 6 3 975 2024-1
37 白马村委会_361127212220 汪保英 2 2 750 2024-1
38 白马村委会_361127212220 汪新泽 2 2 750 2024-1
39 白马村委会_361127212220 汪正莲 2 1 575 2024-1
40 白马村委会_361127212220 张爱娇 4 2 750 2024-1
41 白马村委会_361127212220 张伏兴 6 4 1220 2024-1
42 白马村委会_361127212220 张彩燕 1 1 575 2024-1
43 白马村委会_361127212220 张国永 4 3 1095 2024-1
44 白马村委会_361127212220 张结祖 3 2 750 2024-1
45 白马村委会_361127212220 张文宗 1 1 660 2024-1
46 白马村委会_361127212220 刘朝中 1 1 575 2024-1
47 白马村委会_361127212220 张映善 4 3 975 2024-1
48 白马村委会_361127212220 张志高 4 3 975 2024-1
49 白马村委会_361127212220 章美剑 4 4 2640 2024-1
50 白马村委会_361127212220 周洪水 3 1 575 2024-1
51 白马村委会_361127212220 李贵祥 6 5 2475 2024-1
52 白马村委会_361127212220 谭秋香 1 1 660 2024-1
53 白马村委会_361127212220 李文金 1 1 660 2024-1
54 白马村委会_361127212220 李文庆 4 4 2160 2024-1
55 白马村委会_361127212220 李善青 1 1 575 2024-1
56 白马村委会_361127212220 李永发 3 2 750 2024-1
57 白马村委会_361127212220 舒四仂 3 3 1980 2024-1
58 白马村委会_361127212220 张美兴 6 6 2358 2024-1
59 白马村委会_361127212220 张牡仂 5 5 3300 2024-1
60 白马村委会_361127212220 李世广 3 3 1980 2024-1
61 白马村委会_361127212220 李善谋 6 3 975 2024-1
62 白马村委会_361127212220 李世友 3 3 975 2024-1
63 程家村委会_361127212216 章茂火 2 2 1320 2024-1
64 程家村委会_361127212216 程海燕 4 1 575 2024-1
65 程家村委会_361127212216 程雨华 1 1 575 2024-1
66 程家村委会_361127212216 程长胜 1 1 575 2024-1
67 程家村委会_361127212216 程作明 1 1 660 2024-1
68 程家村委会_361127212216 毛雪香 4 3 975 2024-1
69 程家村委会_361127212216 程九达 1 1 575 2024-1
70 程家村委会_361127212216 程风新 3 2 750 2024-1
71 程家村委会_361127212216 程任香 2 1 575 2024-1
72 程家村委会_361127212216 程建军 4 3 975 2024-1
73 程家村委会_361127212216 程平生 3 3 1200 2024-1
74 程家村委会_361127212216 程仁梅 6 4 1220 2024-1
75 程家村委会_361127212216 程盛平 6 4 1800 2024-1
76 程家村委会_361127212216 程小荣 4 3 1500 2024-1
77 程家村委会_361127212216 程东浩 8 2 750 2024-1
78 程家村委会_361127212216 程余东 5 3 975 2024-1
79 程家村委会_361127212216 程林先 3 3 1500 2024-1
80 程家村委会_361127212216 徐爱仂 4 3 975 2024-1
81 程家村委会_361127212216 程国荣 1 1 660 2024-1
82 程家村委会_361127212216 段荣华 4 4 2640 2024-1
83 程家村委会_361127212216 徐正爱 2 2 870 2024-1
84 程家村委会_361127212216 程文友 1 1 660 2024-1
85 程家村委会_361127212216 程凤娇 3 2 950 2024-1
86 程家村委会_361127212216 程国进 1 1 660 2024-1
87 程家村委会_361127212216 程胜发 4 4 2640 2024-1
88 程家村委会_361127212216 程宇铭 2 2 1320 2024-1
89 程家村委会_361127212216 程乐华 1 1 660 2024-1
90 程家村委会_361127212216 程火木 7 5 1525 2024-1
91 店上村委会_361127212222 张茂广 5 2 1320 2024-1
92 店上村委会_361127212222 张牡秀 7 3 1095 2024-1
93 店上村委会_361127212222 卢白莲 3 2 750 2024-1
94 店上村委会_361127212222 毛坚柱 2 2 750 2024-1
95 店上村委会_361127212222 毛占坤 3 1 575 2024-1
96 店上村委会_361127212222 张进端 3 2 750 2024-1
97 店上村委会_361127212222 章文山 2 2 750 2024-1
98 店上村委会_361127212222 范雄旺 4 4 2300 2024-1
99 店上村委会_361127212222 洪冬莲 2 2 750 2024-1
100 店上村委会_361127212222 刘少青 4 3 975 2024-1
101 店上村委会_361127212222 毛国顺 1 1 660 2024-1
102 店上村委会_361127212222 毛增水 2 2 750 2024-1
103 店上村委会_361127212222 舒风香 2 1 575 2024-1
104 店上村委会_361127212222 王国平 1 1 575 2024-1
105 店上村委会_361127212222 张成长 1 1 575 2024-1
106 店上村委会_361127212222 张军端 2 2 1320 2024-1
107 店上村委会_361127212222 胡乐煌 1 1 660 2024-1
108 店上村委会_361127212222 刘新生 2 2 1320 2024-1
109 店上村委会_361127212222 张涛 4 2 870 2024-1
110 店上村委会_361127212222 章东山 1 1 660 2024-1
111 店上村委会_361127212222 章解元 1 1 660 2024-1
112 店上村委会_361127212222 胡三仙 1 1 660 2024-1
113 店上村委会_361127212222 范贵旺 3 3 1980 2024-1
114 店上村委会_361127212222 李信和 4 2 750 2024-1
115 店上村委会_361127212222 周良才 4 3 1800 2024-1
116 店上村委会_361127212222 万龙娇 4 2 750 2024-1
117 店上村委会_361127212222 周爱辉 1 1 575 2024-1
118 店上村委会_361127212222 胡祖明 5 3 1050 2024-1
119 凤凰村委会_361127212223 汤荣新 2 2 1320 2024-1
120 凤凰村委会_361127212223 霍添水 3 2 750 2024-1
121 凤凰村委会_361127212223 汤加佑 2 2 750 2024-1
122 凤凰村委会_361127212223 章魁武 1 1 575 2024-1
123 凤凰村委会_361127212223 白英 5 4 1220 2024-1
124 凤凰村委会_361127212223 程想春 5 5 3300 2024-1
125 凤凰村委会_361127212223 甘爱凤 3 3 1515 2024-1
126 凤凰村委会_361127212223 韩香娇 6 3 975 2024-1
127 凤凰村委会_361127212223 何元花 5 2 750 2024-1
128 凤凰村委会_361127212223 江宝生 4 2 750 2024-1
129 凤凰村委会_361127212223 江波生 5 2 750 2024-1
130 凤凰村委会_361127212223 江金爱 3 1 575 2024-1
131 凤凰村委会_361127212223 江志有 4 2 750 2024-1
132 凤凰村委会_361127212223 李桂香 1 1 575 2024-1
133 凤凰村委会_361127212223 李小娥 4 3 975 2024-1
134 凤凰村委会_361127212223 李珍珍 2 2 750 2024-1
135 凤凰村委会_361127212223 刘金莲 3 3 975 2024-1
136 凤凰村委会_361127212223 潘增波 5 3 975 2024-1
137 凤凰村委会_361127212223 汤际太 2 2 750 2024-1
138 凤凰村委会_361127212223 汤庆新 2 2 750 2024-1
139 凤凰村委会_361127212223 汤小平 3 2 750 2024-1
140 凤凰村委会_361127212223 汤龙轩 6 4 1220 2024-1
141 凤凰村委会_361127212223 万科朝 4 1 575 2024-1
142 凤凰村委会_361127212223 万乐朝 4 2 750 2024-1
143 凤凰村委会_361127212223 万仕朝 3 2 750 2024-1
144 凤凰村委会_361127212223 万武军 2 2 750 2024-1
145 凤凰村委会_361127212223 万贤朝 3 3 975 2024-1
146 凤凰村委会_361127212223 汪云梅 5 2 750 2024-1
147 凤凰村委会_361127212223 王江水 2 2 750 2024-1
148 凤凰村委会_361127212223 叶丁香 3 3 975 2024-1
149 凤凰村委会_361127212223 张东开 4 4 1760 2024-1
150 凤凰村委会_361127212223 张青发 3 3 1575 2024-1
151 凤凰村委会_361127212223 张群英 2 2 750 2024-1
152 凤凰村委会_361127212223 张胜茂 4 3 1095 2024-1
153 凤凰村委会_361127212223 张苏娇 3 2 750 2024-1
154 凤凰村委会_361127212223 张婷 2 2 750 2024-1
155 凤凰村委会_361127212223 张霞仂 3 2 750 2024-1
156 凤凰村委会_361127212223 章飞才 2 2 750 2024-1
157 凤凰村委会_361127212223 彭桂莲 3 3 1275 2024-1
158 凤凰村委会_361127212223 章桂善 4 2 950 2024-1
159 凤凰村委会_361127212223 章桂雪 5 3 975 2024-1
160 凤凰村委会_361127212223 章共才 1 1 575 2024-1
161 凤凰村委会_361127212223 章嘉禄 4 1 575 2024-1
162 凤凰村委会_361127212223 章魁彪 3 2 750 2024-1
163 凤凰村委会_361127212223 章魁斌 3 2 750 2024-1
164 凤凰村委会_361127212223 章少华 5 2 1150 2024-1
165 凤凰村委会_361127212223 章小龙 3 3 975 2024-1
166 凤凰村委会_361127212223 汤爱菊 3 2 750 2024-1
167 凤凰村委会_361127212223 赵宽兴 5 3 975 2024-1
168 凤凰村委会_361127212223 周梅花 2 2 750 2024-1
169 凤凰村委会_361127212223 江长惜 5 3 1230 2024-1
170 凤凰村委会_361127212223 詹香兰 3 1 575 2024-1
171 凤凰村委会_361127212223 童秋香 1 1 660 2024-1
172 凤凰村委会_361127212223 童义善 1 1 660 2024-1
173 凤凰村委会_361127212223 万秋生 2 2 1320 2024-1
174 凤凰村委会_361127212223 张灯花 2 2 1320 2024-1
175 凤凰村委会_361127212223 章魁寿 4 4 1640 2024-1
176 凤凰村委会_361127212223 赵禹春 1 1 575 2024-1
177 凤凰村委会_361127212223 范龙香 3 3 1095 2024-1
178 凤凰村委会_361127212223 吴淑青 5 3 975 2024-1
179 凤凰村委会_361127212223 张彩凤 2 2 1320 2024-1
180 凤凰村委会_361127212223 涂牡花 2 1 575 2024-1
181 凤凰村委会_361127212223 汤胜清 3 2 870 2024-1
182 凤凰村委会_361127212223 王三水 1 1 575 2024-1
183 港边村委会_361127212208 白兵魁 2 2 1320 2024-1
184 港边村委会_361127212208 白才生 1 1 660 2024-1
185 港边村委会_361127212208 白大牛 2 2 1320 2024-1
186 港边村委会_361127212208 白端生 4 4 1220 2024-1
187 港边村委会_361127212208 白小康 4 3 1485 2024-1
188 港边村委会_361127212208 白金魁 3 2 750 2024-1
189 港边村委会_361127212208 白芦花 2 2 1150 2024-1
190 港边村委会_361127212208 张阶兰 3 3 1980 2024-1
191 港边村委会_361127212208 白卫员 3 3 975 2024-1
192 港边村委会_361127212208 白新友 5 1 575 2024-1
193 港边村委会_361127212208 夏细花 4 2 750 2024-1
194 港边村委会_361127212208 符寿明 2 2 750 2024-1
195 港边村委会_361127212208 符文明 4 4 1220 2024-1
196 港边村委会_361127212208 何爱水 2 2 750 2024-1
197 港边村委会_361127212208 何东胜 4 3 975 2024-1
198 港边村委会_361127212208 何建东 2 2 1320 2024-1
199 港边村委会_361127212208 何万昌 3 3 1980 2024-1
200 港边村委会_361127212208 何学火 3 3 1275 2024-1
201 港边村委会_361127212208 何益钢 4 3 975 2024-1
202 港边村委会_361127212208 何庭祥 1 1 575 2024-1
203 港边村委会_361127212208 江军辉 2 2 750 2024-1
204 港边村委会_361127212208 江琴 4 3 1125 2024-1
205 港边村委会_361127212208 江文茂 2 2 750 2024-1
206 港边村委会_361127212208 江美英 1 1 575 2024-1
207 港边村委会_361127212208 江学升 4 3 975 2024-1
208 港边村委会_361127212208 江学用 4 3 1275 2024-1
209 港边村委会_361127212208 江雪 4 3 975 2024-1
210 港边村委会_361127212208 江英华 1 1 660 2024-1
211 港边村委会_361127212208 江再超 4 2 750 2024-1
212 港边村委会_361127212208 李红梅 4 3 975 2024-1
213 港边村委会_361127212208 李三英 4 3 975 2024-1
214 港边村委会_361127212208 彭花英 6 6 1830 2024-1
215 港边村委会_361127212208 舒桂花 6 3 975 2024-1
216 港边村委会_361127212208 汤占春 1 1 575 2024-1
217 港边村委会_361127212208 童兰香 5 1 575 2024-1
218 港边村委会_361127212208 涂小德 1 1 575 2024-1
219 港边村委会_361127212208 吴双燕 4 4 1220 2024-1
220 港边村委会_361127212208 白瑞源 5 3 975 2024-1
221 港边村委会_361127212208 徐长才 4 3 975 2024-1
222 港边村委会_361127212208 张叔美 7 4 1220 2024-1
223 港边村委会_361127212208 杨再兰 2 1 575 2024-1
224 港边村委会_361127212208 郁登科 1 1 575 2024-1
225 港边村委会_361127212208 张直成 2 2 750 2024-1
226 港边村委会_361127212208 饶兰娇 4 2 750 2024-1
227 港边村委会_361127212208 张严冰 1 1 575 2024-1
228 港边村委会_361127212208 张任红 4 3 975 2024-1
229 港边村委会_361127212208 白荣柏 4 4 2640 2024-1
230 港边村委会_361127212208 何先波 5 3 1230 2024-1
231 港边村委会_361127212208 何学会 1 1 660 2024-1
232 港边村委会_361127212208 何学平 2 2 1320 2024-1
233 港边村委会_361127212208 江学军 2 2 750 2024-1
234 港边村委会_361127212208 江学赛 3 3 975 2024-1
235 港边村委会_361127212208 涂贤德 1 1 660 2024-1
236 港边村委会_361127212208 郁天豪 3 3 975 2024-1
237 港边村委会_361127212208 郁印科 2 2 1320 2024-1
238 港边村委会_361127212208 张继有 2 2 1320 2024-1
239 港边村委会_361127212208 张新华 4 2 820 2024-1
240 港边村委会_361127212208 江耀中 2 2 1320 2024-1
241 港边村委会_361127212208 黄浩 1 1 575 2024-1
242 港边村委会_361127212208 郁军科 4 3 975 2024-1
243 港边村委会_361127212208 张先胜 2 2 1200 2024-1
244 港边村委会_361127212208 何文明 1 1 660 2024-1
245 港边村委会_361127212208 何益星 3 2 750 2024-1
246 港边村委会_361127212208 程会兰 3 3 1050 2024-1
247 港边村委会_361127212208 艾绿英 5 3 975 2024-1
248 港边村委会_361127212208 郁武科 4 4 1700 2024-1
249 港边村委会_361127212208 白小青 6 5 1525 2024-1
250 港边村委会_361127212208 张国才 4 2 750 2024-1
251 寺前村委会_361127212205 李晓媛 3 2 750 2024-1
252 港边村委会_361127212208 郁辉科 6 5 1525 2024-1
253 港边村委会_361127212208 何小园 5 4 1300 2024-1
254 古塘村委会_361127212202 张欢迎 2 2 1320 2024-1
255 古塘村委会_361127212202 张友俚 4 2 1320 2024-1
256 古塘村委会_361127212202 洪菊英 2 2 750 2024-1
257 古塘村委会_361127212202 陈文娇 3 2 750 2024-1
258 古塘村委会_361127212202 马再金 2 1 575 2024-1
259 古塘村委会_361127212202 卢美兰 2 1 575 2024-1
260 古塘村委会_361127212202 彭金花 2 2 750 2024-1
261 古塘村委会_361127212202 王福均 6 5 1525 2024-1
262 古塘村委会_361127212202 黄瑜琳 4 3 975 2024-1
263 古塘村委会_361127212202 王红启 1 1 660 2024-1
264 古塘村委会_361127212202 王华春 1 1 660 2024-1
265 古塘村委会_361127212202 王炎志 3 1 575 2024-1
266 古塘村委会_361127212202 王其明 2 2 750 2024-1
267 古塘村委会_361127212202 樊金香 5 3 975 2024-1
268 古塘村委会_361127212202 李小霞 3 3 975 2024-1
269 古塘村委会_361127212202 张伙安 3 2 870 2024-1
270 古塘村委会_361127212202 张建琴 3 3 1980 2024-1
271 古塘村委会_361127212202 张水军 2 1 575 2024-1
272 古塘村委会_361127212202 张伍发 2 2 1050 2024-1
273 古塘村委会_361127212202 张显安 6 5 1525 2024-1
274 古塘村委会_361127212202 张旭文 4 2 750 2024-1
275 古塘村委会_361127212202 张亚斌 3 2 750 2024-1
276 古塘村委会_361127212202 张之琦 3 3 975 2024-1
277 古塘村委会_361127212202 郑建升 1 1 660 2024-1
278 古塘村委会_361127212202 郑新峰 6 3 975 2024-1
279 古塘村委会_361127212202 吴青 1 1 660 2024-1
280 古塘村委会_361127212202 彭桂娇 1 1 660 2024-1
281 古塘村委会_361127212202 舒才秀 1 1 660 2024-1
282 古塘村委会_361127212202 郑建云 1 1 660 2024-1
283 古塘村委会_361127212202 朱卫中 1 1 575 2024-1
284 古塘村委会_361127212202 王福盈 3 2 750 2024-1
285 湖溪村委会_361127212226 陈青娇 5 4 1220 2024-1
286 湖溪村委会_361127212226 王香兰 3 1 575 2024-1
287 湖溪村委会_361127212226 曹东文 4 2 750 2024-1
288 湖溪村委会_361127212226 陈朝任 5 2 850 2024-1
289 湖溪村委会_361127212226 陈朝祖 6 5 1525 2024-1
290 湖溪村委会_361127212226 程飞荣 5 3 975 2024-1
291 湖溪村委会_361127212226 彭小绿 4 3 975 2024-1
292 湖溪村委会_361127212226 舒火生 3 2 750 2024-1
293 湖溪村委会_361127212226 舒友喜 1 1 660 2024-1
294 湖溪村委会_361127212226 熊润兰 4 3 975 2024-1
295 湖溪村委会_361127212226 杨挺生 2 2 750 2024-1
296 湖溪村委会_361127212226 张言花 1 1 660 2024-1
297 湖溪村委会_361127212226 章三娥 7 6 1830 2024-1
298 湖溪村委会_361127212226 章明保 5 4 1220 2024-1
299 湖溪村委会_361127212226 章青林 4 3 975 2024-1
300 湖溪村委会_361127212226 章秋保 7 2 750 2024-1
301 湖溪村委会_361127212226 邹桂香 2 1 575 2024-1
302 湖溪村委会_361127212226 程飞翔 2 2 1320 2024-1
303 湖溪村委会_361127212226 章道强 2 2 750 2024-1
304 湖溪村委会_361127212226 章思华 1 1 660 2024-1
305 湖溪村委会_361127212226 章爱保 3 3 1575 2024-1
306 湖溪村委会_361127212226 章华德 3 3 1050 2024-1
307 毛坊村委会_361127212215 毛文汉 8 2 1320 2024-1
308 毛坊村委会_361127212215 夏无香 3 1 575 2024-1
309 毛坊村委会_361127212215 丁新文 3 3 975 2024-1
310 毛坊村委会_361127212215 黄官保 5 3 975 2024-1
311 毛坊村委会_361127212215 毛爱水 2 2 1320 2024-1
312 毛坊村委会_361127212215 毛光辉 1 1 575 2024-1
313 毛坊村委会_361127212215 毛建国 1 1 660 2024-1
314 毛坊村委会_361127212215 毛进建 2 2 750 2024-1
315 毛坊村委会_361127212215 毛明明 3 2 1080 2024-1
316 毛坊村委会_361127212215 毛庆林 4 3 975 2024-1
317 毛坊村委会_361127212215 毛仕汉 7 6 1830 2024-1
318 毛坊村委会_361127212215 毛晓华 3 1 575 2024-1
319 毛坊村委会_361127212215 毛学林 4 4 1220 2024-1
320 毛坊村委会_361127212215 毛应中 6 5 1525 2024-1
321 毛坊村委会_361127212215 范英花 5 4 1220 2024-1
322 毛坊村委会_361127212215 夏炳庆 1 1 575 2024-1
323 毛坊村委会_361127212215 夏和庆 4 3 975 2024-1
324 毛坊村委会_361127212215 夏生贵 1 1 660 2024-1
325 毛坊村委会_361127212215 夏文荣 1 1 660 2024-1
326 毛坊村委会_361127212215 夏新国 4 4 1220 2024-1
327 毛坊村委会_361127212215 毛国文 1 1 660 2024-1
328 毛坊村委会_361127212215 夏祖志 1 1 660 2024-1
329 毛坊村委会_361127212215 毛洁青 1 1 575 2024-1
330 藕塘村委会_361127212201 吴启旺 6 5 1525 2024-1
331 藕塘村委会_361127212201 彭爱玲 1 1 575 2024-1
332 藕塘村委会_361127212201 吴加水 3 2 750 2024-1
333 藕塘村委会_361127212201 彭永山 2 2 1320 2024-1
334 藕塘村委会_361127212201 程陈仂 3 2 750 2024-1
335 藕塘村委会_361127212201 吴水英 4 2 1300 2024-1
336 藕塘村委会_361127212201 李百秀 2 2 750 2024-1
337 藕塘村委会_361127212201 胡祖重 2 1 575 2024-1
338 藕塘村委会_361127212201 刘共莲 2 1 575 2024-1
339 藕塘村委会_361127212201 毛国汉 3 3 1125 2024-1
340 藕塘村委会_361127212201 彭隆坤 6 4 1220 2024-1
341 藕塘村委会_361127212201 彭小红 2 2 750 2024-1
342 藕塘村委会_361127212201 彭海航 4 2 750 2024-1
343 藕塘村委会_361127212201 彭四仁 3 3 1980 2024-1
344 藕塘村委会_361127212201 田罕娇 4 3 975 2024-1
345 藕塘村委会_361127212201 舒文豪 1 1 575 2024-1
346 藕塘村委会_361127212201 舒长乐 6 1 575 2024-1
347 藕塘村委会_361127212201 舒长胜 6 5 1525 2024-1
348 藕塘村委会_361127212201 舒长文 2 1 575 2024-1
349 藕塘村委会_361127212201 王冬兰 5 5 1525 2024-1
350 藕塘村委会_361127212201 王赛娇 4 3 1185 2024-1
351 藕塘村委会_361127212201 吴春娇 2 2 750 2024-1
352 藕塘村委会_361127212201 吴春香 2 1 575 2024-1
353 藕塘村委会_361127212201 吴强凯 3 2 750 2024-1
354 藕塘村委会_361127212201 吴文峰 4 3 1095 2024-1
355 藕塘村委会_361127212201 吴文献 5 3 975 2024-1
356 藕塘村委会_361127212201 张平生 4 4 1220 2024-1
357 藕塘村委会_361127212201 张香花 2 2 750 2024-1
358 藕塘村委会_361127212201 胡金才 2 2 1320 2024-1
359 藕塘村委会_361127212201 胡木水 2 2 870 2024-1
360 藕塘村委会_361127212201 胡泉水 2 2 850 2024-1
361 藕塘村委会_361127212201 徐伏香 1 1 660 2024-1
362 藕塘村委会_361127212201 张海生 2 2 1320 2024-1
363 山源村委会_361127212204 李茶香 1 1 625 2024-1
364 山源村委会_361127212204 段文魁 3 3 975 2024-1
365 山源村委会_361127212204 何菊香 4 2 1200 2024-1
366 山源村委会_361127212204 胡桂花 2 2 750 2024-1
367 山源村委会_361127212204 田瑞祥 6 5 2125 2024-1
368 山源村委会_361127212204 胡华女 4 3 975 2024-1
369 山源村委会_361127212204 胡茂春 6 6 1830 2024-1
370 山源村委会_361127212204 胡水春 1 1 575 2024-1
371 山源村委会_361127212204 胡文春 4 3 1575 2024-1
372 山源村委会_361127212204 胡用新 4 3 1500 2024-1
373 山源村委会_361127212204 胡财辉 4 1 575 2024-1
374 山源村委会_361127212204 李大兴 3 2 750 2024-1
375 山源村委会_361127212204 李赞胜 4 2 750 2024-1
376 山源村委会_361127212204 彭佳斌 4 3 975 2024-1
377 山源村委会_361127212204 彭水芳 2 2 940 2024-1
378 山源村委会_361127212204 齐梅香 3 1 575 2024-1
379 山源村委会_361127212204 饶雪才 4 2 750 2024-1
380 山源村委会_361127212204 田词林 3 3 975 2024-1
381 山源村委会_361127212204 田丹丹 5 3 975 2024-1
382 山源村委会_361127212204 田昌生 4 1 575 2024-1
383 山源村委会_361127212204 田松林 5 2 750 2024-1
384 山源村委会_361127212204 田文茂 3 3 975 2024-1
385 山源村委会_361127212204 汪定华 6 5 1525 2024-1
386 山源村委会_361127212204 夏进保 6 3 975 2024-1
387 山源村委会_361127212204 夏军发 1 1 575 2024-1
388 山源村委会_361127212204 徐保生 2 2 750 2024-1
389 山源村委会_361127212204 叶祖连 2 2 1320 2024-1
390 山源村委会_361127212204 张五保 6 6 1830 2024-1
391 山源村委会_361127212204 章灵香 5 5 1525 2024-1
392 山源村委会_361127212204 章在义 1 1 660 2024-1
393 山源村委会_361127212204 胡财水 3 3 1980 2024-1
394 山源村委会_361127212204 胡青春 1 1 660 2024-1
395 山源村委会_361127212204 余金花 4 3 1050 2024-1
396 山源村委会_361127212204 彭鹏兴 3 3 1980 2024-1
397 山源村委会_361127212204 田春生 2 2 1320 2024-1
398 山源村委会_361127212204 周木香 3 2 750 2024-1
399 山源村委会_361127212204 彭海章 6 3 1035 2024-1
400 山源村委会_361127212204 胡奇春 1 1 660 2024-1
401 山源村委会_361127212204 胡小龙 3 3 1980 2024-1
402 山源村委会_361127212204 田付兴 3 2 750 2024-1
403 山源村委会_361127212204 彭麦香 2 2 1050 2024-1
404 寺前村委会_361127212205 万贵生 6 2 1320 2024-1
405 寺前村委会_361127212205 陈凤英 1 1 575 2024-1
406 寺前村委会_361127212205 程伏宝 2 2 750 2024-1
407 寺前村委会_361127212205 甘香生 3 3 975 2024-1
408 寺前村委会_361127212205 余增水 5 3 1320 2024-1
409 寺前村委会_361127212205 李卫华 3 2 750 2024-1
410 寺前村委会_361127212205 李罕灵 2 2 750 2024-1
411 寺前村委会_361127212205 李华球 4 1 575 2024-1
412 寺前村委会_361127212205 李胜春 1 1 575 2024-1
413 寺前村委会_361127212205 李胜阳 7 2 750 2024-1
414 寺前村委会_361127212205 李旺宗 7 2 750 2024-1
415 港边村委会_361127212208 李晓春 4 3 975 2024-1
416 寺前村委会_361127212205 李志兴 1 1 660 2024-1
417 寺前村委会_361127212205 彭金兴 7 3 975 2024-1
418 寺前村委会_361127212205 彭妙香 1 1 575 2024-1
419 寺前村委会_361127212205 汤德福 6 2 750 2024-1
420 寺前村委会_361127212205 汤子顺 4 3 975 2024-1
421 寺前村委会_361127212205 张水才 3 3 1275 2024-1
422 寺前村委会_361127212205 涂学义 4 3 975 2024-1
423 寺前村委会_361127212205 万军太 2 2 750 2024-1
424 寺前村委会_361127212205 万香春 1 1 575 2024-1
425 寺前村委会_361127212205 吴加祥 8 4 1220 2024-1
426 寺前村委会_361127212205 吴仕荣 2 2 1250 2024-1
427 寺前村委会_361127212205 徐水娇 4 2 950 2024-1
428 寺前村委会_361127212205 李无花 2 2 750 2024-1
429 寺前村委会_361127212205 余定云 5 2 750 2024-1
430 寺前村委会_361127212205 余宏昌 7 3 975 2024-1
431 寺前村委会_361127212205 余建锋 1 1 660 2024-1
432 寺前村委会_361127212205 张建吉 1 1 660 2024-1
433 寺前村委会_361127212205 张福豪 8 3 975 2024-1
434 寺前村委会_361127212205 张国青 8 2 750 2024-1
435 寺前村委会_361127212205 张桔青 3 3 975 2024-1
436 寺前村委会_361127212205 张建高 2 2 750 2024-1
437 寺前村委会_361127212205 张开华 4 4 2100 2024-1
438 寺前村委会_361127212205 张柳青 4 1 575 2024-1
439 寺前村委会_361127212205 张胜生 3 1 575 2024-1
440 寺前村委会_361127212205 张文帮 4 3 975 2024-1
441 寺前村委会_361127212205 章想华 3 3 1875 2024-1
442 寺前村委会_361127212205 章发兴 3 2 1150 2024-1
443 寺前村委会_361127212205 赵锋 6 3 975 2024-1
444 寺前村委会_361127212205 赵告庆 8 4 1220 2024-1
445 寺前村委会_361127212205 赵解兴 1 1 575 2024-1
446 寺前村委会_361127212205 赵木兴 2 2 750 2024-1
447 寺前村委会_361127212205 周德水 4 4 1220 2024-1
448 寺前村委会_361127212205 万振轩 5 4 2000 2024-1
449 寺前村委会_361127212205 曹凤英 3 1 575 2024-1
450 寺前村委会_361127212205 彭天水 2 2 1320 2024-1
451 寺前村委会_361127212205 张水英 4 2 750 2024-1
452 寺前村委会_361127212205 胡茶香 4 3 1575 2024-1
453 寺前村委会_361127212205 万高友 2 2 750 2024-1
454 寺前村委会_361127212205 万坛友 2 2 1320 2024-1
455 寺前村委会_361127212205 叶武龙 3 3 1980 2024-1
