索 引 号: E29008/2024-18322 分 类: 工作动态
责任部门: 发文日期: 2023年12月29日
标 题: 余干县医疗保障局基金监管案例曝光(行政处罚)
公开方式: 公开时限: 公开范围:
余干县医疗保障局基金监管案例曝光(行政处罚)
序号 作出行政处罚单位 行政处罚对象 行政处罚决定书文号 作出行政处罚决定时间 主要违法事实 追回本金 罚款 备注
1 上饶市医保局 余干县中医院 饶医保处字〔2022〕第7号 2022.12.30 重复收费、串换项目、不合理收费、超标准收费 74.283789 42.882068 已结
2 上饶市医保局 余干县人民医院 饶医保处字〔2022〕第8号 2022.12.30 重复收费、串换项目、不合理收费、超标准收费 48.707672 83.184504 已结
3 上饶市医保局 余干县禾山卫生院 饶医保处字〔2023〕第24号 2023.1.12 超医保支付限定 0.333451 0.333451 已结
4 上饶市医保局 余干县黄金埠镇中心卫生院 饶医保处字〔2023〕第25号 2023.1.12 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算 16.20496 16.20496 已结
5 上饶市医保局 余干县杨埠卫生院 饶医保处字〔2023〕第26号 2023.1.12 超医保支付限定 0.396981 0.396981 已结
6 上饶市医保局 余干县邓墩卫生院 饶保当罚字〔2023〕第5号 2023.1.12 超医保支付限定 0.242779 0.242779 已结
7 上饶市医保局 余干迎康医院 饶医保处字〔2023〕第22号 2023.2.7 超标准收费、购销存不符、虚计收费 9.656068 9.656068 已结
8 余干县医疗保障局 余干县黄金埠镇中心卫生院 干医保罚决〔2023〕第1号 2023.2.17 门慢处方与申请门慢病症不符 0.294 0.294 已结
9 余干县医疗保障局 余干县古竹村卫生室 干医保罚决〔2023〕第2号 2023.3.2 门慢处方与申请门慢病症不符 0.5153 0.773 已结
10 余干县医疗保障局 余干县人民医院 干医保罚决〔2023〕第5号 2023.7 重复收费 2.47218 2.47218 已结
11 余干县医疗保障局 余干县中医院 干医保罚决〔2023〕第6号 2023.7 重复收费 0.6318 0.6318 已结
12 余干县医疗保障局 余干楚东医院 干医保罚决〔2023〕第4号 2023.7 套用穴位敷贴治疗 0.3604 0.3604 已结
13 余干县医疗保障局 余干仁和医院 干医保罚决〔2023〕第3号 2023.7 套用穴位敷贴治疗 0.6647 0.6647 已结
14 余干县医疗保障局 余干县中医院 干医保罚决〔2023〕第13号 2023.9 重复收费、超标准收费、超医保限制范围用药 17.6152 17.6152 已结
15 余干县医疗保障局 余干县县立医院 干医保罚决〔2023〕第14号 2023.9 重复收费、超标准收费、超医保限制范围用药 6.3762 6.3762 已结
16 余干县医疗保障局 余干县中医院 干医保罚决〔2023〕第12号 2023.8 门慢处方与申请门慢病症不符 0.5768 0.5768 已结
17 余干县医疗保障局 余干县县立医院 干医保罚决〔2023〕第08号 2023.8 门慢处方与申请门慢病症不符 0.6742 0.6742 已结
18 余干县医疗保障局 余干仁和医院 干医保罚决〔2023〕第07号 2023.8 门慢处方与申请门慢病症不符 0.5418 0.5418 已结
19 余干县医疗保障局 余干楚东医院 干医保罚决〔2023〕第09号 2023.8 门慢处方与申请门慢病症不符 0.5682 0.5682 已结
20 余干县医疗保障局 余干县大塘乡卫生院 干医保罚决〔2023〕第10号 2023.9 门慢处方与申请门慢病症不符 0.036 0.036 已结
21 余干县医疗保障局 余干阳光医院 干医保罚决〔2023〕第11号 2023.8 门慢处方与申请门慢病症不符 0.3256 0.3256 已结
22 余干县医疗保障局 余干县黄金埠中心卫生院 干医保罚决〔2023〕第15号 2023.9 重复收费 1.3326 1.3326 已结
23 余干县医疗保障局 余干县妇幼保健院 干医保罚决〔2023〕第16号 2023.10.24 超标准收费 5.1021 5.1021 已结
24 余干县医疗保障局 余干平安医院 干医保罚决〔2023〕第17号 2023.10.24 超标准收费 1.0497 1.0497 已结



主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县电子政务办

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号