索 引 号: 分 类: 养老服务
发布机构: 发文日期: 2023年08月10日
标 题: 2023年全县8月份高龄补贴汇总表
有效性: 有效
2023年全县8月份高龄补贴汇总表
2023年全县8月份高龄补贴汇总表
乡镇编码 村(社区) 80-89 90-99 100
户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元)
921001 玉亭镇 759 46500 102 10200 2 600
922001 党工委 1240 77340 192 19200 3 900
918001 石口镇 714 42840 104 11100 0 0
919001 乌泥镇 175 11520 26 2600 0 0
915001 瑞洪镇 1225 74700 177 17700 4 1200
902001 白马桥乡 596 40500 108 12200 1 300
907001 古埠镇 942 56520 134 13400 6 1800
913001 鹭鸶港乡 549 33180 73 7300 1 300
908001 洪家嘴乡 1423 86940 170 17000 4 1200
916001 三塘乡 1244 74820 217 21700 5 1500
912001 康山乡 161 15660 27 2700 1 300
906001 枫港乡 809 49380 142 14200 8 2400
910001 江埠乡 778 46740 137 13700 5 1500
904001 大溪乡 567 34560 77 7700 3 900
903001 大塘乡 132 10860 23 2300 0 0
911001 九龙镇 459 28320 96 9600 1 300
905001 东塘乡 318 19080 46 4600 1 300
926001 渔池湖场 20 1200 1 100 0 0
927001 康山垦殖场 92 5520 16 1600 1 300
925001 信丰垦殖场 111 6780 17 1700 0 0
924001 禾斛岭垦殖场 240 14400 24 2400 0 0
917001 社庚镇 633 38700 133 13300 0 0
909001 黄金埠镇 1294 77640 193 19300 4 1200
920001 杨埠镇 569 36180 71 7100 1 300
914001 梅港乡 964 72480 118 13100 2 600
    16014 1002360 2424 245800 53 15900


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县行政审批局

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号