索 引 号: 分 类: 养老服务
发布机构: 发文日期: 2023年10月20日
标 题: 2023年全县10月份高龄补贴汇总表
有效性: 有效
2023年全县10月份高龄补贴汇总表
2023年全县10月份高龄补贴汇总表
乡镇编码 乡镇场(社区) 80-89 90-99 100
户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元)
921001 玉亭镇 760 45600 111 11100 2 600
922001 党工委 1243 78060 204 20400 3 900
918001 石口镇 736 44160 108 10800 0 0
919001 乌泥镇 171 10260 26 2600 0 0
915001 瑞洪镇 1236 75000 178 17800 6 1800
902001 白马桥乡 598 36360 112 11200 2 600
907001 古埠镇 952 57120 134 13400 6 1800
913001 鹭鸶港乡 554 33900 78 7800 1 300
908001 洪家嘴乡 1398 84540 183 18300 4 1200
916001 三塘乡 1242 75960 228 22800 5 1500
912001 康山乡 159 9540 26 2600 1 300
906001 枫港乡 799 48060 150 15000 8 2400
910001 江埠乡 756 45360 145 14500 6 1800
904001 大溪乡 572 34380 84 8400 3 900
903001 大塘乡 132 7920 25 2500 0 0
911001 九龙镇 463 27780 100 10000 2 600
905001 东塘乡 315 19380 47 4700 1 300
926001 渔池湖场 21 1320 1 100 0 0
927001 康山垦殖场 96 5760 16 1600 1 300
925001 信丰垦殖场 117 7020 19 1900 0 0
924001 禾斛岭垦殖场 236 14160 28 2800 0 0
917001 社庚镇 648 39360 135 13500 0 0
909001 黄金埠镇 1289 77400 200 20000 4 1200
920001 杨埠镇 569 34140 75 7500 2 600
914001 梅港乡 946 56820 123 12300 3 900
    16008 969360 2536 253600 60 18000
合计(人数) 18604
合计(资金) 1240960


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县行政审批局

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号