索 引 号: 分 类: 养老服务
发布机构: 发文日期: 2024年01月11日
标 题: 2024年全县1月份高龄补贴汇总表
有效性: 有效
2024年全县1月份高龄补贴汇总表
2024年全县1月份高龄补贴汇总表
乡镇编码 乡镇场(社区) 80-89 90-99 100
户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元) 户(人)数 金额(元)
921001 玉亭镇 785 47100 111 11100 3 900
922001 城市社区 1271 76260 217 21700 4 1200
918001 石口镇 736 44160 105 10500 1 300
919001 乌泥镇 170 10200 25 2500 0 0
915001 瑞洪镇 1260 75600 187 18700 6 1800
902001 白马桥乡 601 36060 117 11700 2 600
907001 古埠镇 965 57900 134 13400 6 1800
913001 鹭鸶港乡 567 34020 82 8200 1 300
908001 洪家嘴乡 1431 85860 185 18500 4 1200
916001 三塘乡 1274 76440 225 22500 6 1800
912001 康山乡 162 9720 28 2800 0 0
906001 枫港乡 810 48600 155 15500 8 2400
910001 江埠乡 726 43560 146 14600 4 1200
904001 大溪乡 577 34620 90 9000 3 900
903001 大塘乡 136 8160 25 2500 1 300
911001 九龙镇 464 27840 98 9800 2 600
905001 东塘乡 321 19260 45 4500 1 300
926001 渔池湖场 20 1200 2 200 0 0
927001 康山垦殖场 95 5700 12 1200 1 300
925001 信丰垦殖场 118 7080 19 1900 0 0
924001 禾斛岭垦殖场 237 14220 30 3000 0 0
917001 社庚镇 647 38820 133 13300 0 0
909001 黄金埠镇 1292 77520 205 20500 5 1500
920001 杨埠镇 578 34680 76 7600 2 600
914001 梅港乡 955 57300 131 13100 2 600
    16198 971880 2583 258300 62 18600
合计(人数) 18843
合计(资金) 1248780


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县行政审批局

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号