索 引 号: 分 类: 养老服务
发布机构: 发文日期: 2024年03月13日
标 题: 2024年全县3月份高龄补贴汇总表
有效性: 有效
2024年全县3月份高龄补贴汇总表
2024年全县3月份高龄补贴汇总表
乡镇编码 乡镇场(社区) 80-89 90-99 100

(人)数
金额(元)
(人)数
金额(元)
(人)数
金额(元)
921001 玉亭镇 781 46860 114 11400 3 900
922001 城市社区 1263 76440 219 21900 2 600
918001 石口镇 729 43740 103 10300 1 300
919001 乌泥镇 168 10140 25 2500 0 0
915001 瑞洪镇 1245 75060 186 18600 5 1500
902001 白马桥乡 592 36120 115 11500 2 600
907001 古埠镇 955 57360 136 13600 5 1500
913001 鹭鸶港乡 570 34200 75 7500 2 600
908001 洪家嘴乡 1403 84600 184 18400 4 1200
916001 三塘乡 1283 77340 219 21900 5 1500
912001 康山乡 165 10380 27 2700 0 0
906001 枫港乡 798 48360 154 15400 8 2400
910001 江埠乡 713 43320 138 13800 5 1500
904001 大溪乡 573 34440 88 8800 3 900
903001 大塘乡 132 7980 23 2300 1 300
911001 九龙镇 457 27600 100 10000 2 600
905001 东塘乡 323 19440 45 4500 1 300
926001 渔池湖场 20 1200 2 200 0 0
927001 康山垦殖场 93 5580 10 1000 1 300
925001 信丰垦殖场 123 7380 19 1900 0 0
924001 禾斛岭垦殖场 235 14100 33 3300 0 0
917001 社庚镇 641 38460 129 12900 0 0
909001 黄金埠镇 1276 76740 204 20400 5 1500
920001 杨埠镇 565 34260 80 8000 2 600
914001 梅港乡 940 56520 133 13300 2 600
    16043 967620 2561 256100 59 17700
合计(人数) 18663
合计(资金) 1241420


主办:余干县人民政府办公室      承办:余干县行政审批局

赣ICP备07003422号-1      政府网站标识码:3611270003      赣公网安备:36112702000013号